| Distance* | ||||
| Puerta de la Villa |  ![]() | Grazalema | From $82.59 | 19.96 miles |
| Sierra y Cal |  ![]() | Olvera | From $86.90 | 17.77 miles |
| Cortijo Huerta Dorotea |  ![]() | Prado del Rey (Cadiz) | From $60.57 | 14.15 miles |
| Villa de Algar |  ![]() | Algar | From $86.90 | 23.98 miles |
| Hacienda de San Rafael |  ![]() | Seville | From $330.36 | 16.61 miles |
| Hotel El Desembarco |  ![]() | Los Palacios y Villafranca | From $50.93 | 22.57 miles |
| Las Truchas |  ![]() | El Bosque | From $86.90 | 16.97 miles |
| Ronda Hotel El Horcajo |  ![]() | Ronda | From $55.06 | 19.5 miles |
| Hacienda De Orán |  ![]() | Utrera | From $165.18 | 22.53 miles |
| Cortijo Escondido |  ![]() | Arcos De La Frontera | From $191.47 | 21.77 miles |


